הפונקציה CONVERT
הסבר
- את מספר היחידות למדידה,
- את שיטת המדידה הקיימת
- את שיטת המדידה להמרה
תחביר
CONVERT(number,from_unit,to_unit)
ארגומנטים נדרשים
Number הערך המיועד להמרה בארגומנט
From_unit מספר היחידות של number.
To_unit היחידות של התוצאה.
הפונקציה CONVERT מקבלת את ערכי הטקסט הבאים (במרכאות) מ- from_unit ומ- to_unit.
דוגמה
הערות
- אם סוגי הנתונים של הקלט שגויים, הפונקציה CONVERT מחזירה את הVALUE! .
- אם היחידה אינה קיימת, הפונקציה CONVERT מחזירה את ערך השגיאה #N/A.
- אם אין ליחידה קידומת בינארי תמיכה, הפונקציה CONVERT מחזירה את ערך השגיאה #N/A.
- אם היחידות משתייכות לקבוצות שונות, הפונקציה CONVERT מחזירה את ערך השגיאה #N/A.
- שמות יחידות וקידומות הן תלויות רישיות.
להלן טבלת ההמרות הפופולריות:
| אנרגיה | יחידות |
| ג'אול | "J" |
| ארג | "e" |
| קלוריה תרמו-דינמית | "c" |
| קלוריה IT | "cal" |
| אלקטרון-וולט | "eV" (או "ev") |
| כוח סוס-שעה | "HPh" (או "hh") |
| ואט-שעה | "Wh" (או "wh") |
| רגל-ליברה | "flb" |
| BTU (בריטי) | "BTU" (או "btu") |
| טמפרטורה | יחידות |
| מעלות צלסיוס | "C" (או "cel") |
| מעלות פרנהייט | "F" (או "fah") |
| קלווין | "K" (או "kel") |
| מעלות Rankine | "Rank" |
| מעלות Réaumur | "Reau" |
| מהירות | יחידות |
| קשר Admiralty | "admkn" |
| קשר | "kn" |
| מטרים בשעה | "m/h" או "m/hr" |
| מטרים בשניה | "m/s" או "m/sec" |
| מיילים בשעה | "mph" |
| מידע | יחידות |
| סיבית | "bit" |
| בית | "byte" |
| מרחק | יחידות |
| מטרים | "m" |
| מייל | "mi" |
| מייל ימי | "Nmi" |
| אינץ' | "in" |
| רגל | "ft" |
| יארד | "yd" |
| אנגסטרום | "ang" |
| אמה | "ell" |
| שנות אור | "ly" |
| פארסק | "parsec" או "pc" |
| פיקא (1/72 אינץ') | "Picapt" או "Pica" |
| פיקא (1/6 אינץ') | "pica" |
| מייל ארה"ב (statute mile) | "survey_mi" |
| משקל ומסה | יחידות |
| גרם | "g" |
| Slug | "sg" |
| מסה בליברות (avoirdupois) | "lbm" |
| U (יחידת מסה אטומית) | "u" |
| מסה באונקיות (avoirdupois) | "ozm" |
| גרגר | "grain" |
| מאה ליטראות (קיצור) ארה"ב | "cwt" או "shweight" |
| מאה ליטראות (יחידות אימפריאליות) | "uk_cwt" או "lcwt" ("hweight") |
| אבן | "stone" |
| טון | "ton" |
| טון (יחידות אימפריאליות) | "uk_ton" או "LTON" ("brton") |
| נפח (או מדידה נוזלית) | יחידות |
| כפית | "tsp" |
| כפית מודרנית | "tspm" |
| כף | "tbs" |
| אונקיה נוזלית | "oz" |
| ספל | "cup" |
| פינט ארה"ב | "pt" (או "us_pt") |
| פינט בריטניה | "uk_pt" |
| קוורט | "qt" |
| קוורט אימפריאלי (בריטניה) | "uk_qt" |
| גאלון | "gal" |
| גאלון אימפריאלי (בריטניה) | "uk_gal" |
| ליטר | "l" או "L" ("lt") |
| אנגסטרום מעוקב | "ang3" או "ang^3" |
| חבית נפט ארה"ב | "barrel" |
| בושל ארה"ב | "bushel" |
| רגל מעוקב | "ft3" או "ft^3" |
| אינץ' מעוקב | "in3" או "in^3" |
| שנות אור מעוקב | "ly3" או "ly^3" |
| מטר מעוקב | "m3" או "m^3" |
| מייל מעוקב | "mi3" או "mi^3" |
| יארד מעוקב | "yd3" או "yd^3" |
| מייל ימי מעוקב | "nmi3" או "nmi^3" |
| פיקא מעוקב | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" או "Pica^3" |
| טון תפוסה כוללת (GRT) | "grt" ("regton") |
| טון מדידה (טון מטען) | "MTON" |
| שטח | יחידות |
| אקר בינלאומי | "uk_acre" |
| אקר מדידה/statute ארה"ב | "us_acre" |
| אנגסטרום בריבוע | "ang2" או "ang^2" |
| עשירית דונם | "ar" |
| רגל בריבוע | "ft2" או "ft^2" |
| הקטר | "ha" |
| אינצ'ים בריבוע | "in2" או "in^2" |
| שנת אור בריבוע | "ly2" או "ly^2" |
| מטרים בריבוע | "m2" או "m^2" |
| מורגן | "Morgen" |
| מיילים בריבוע | "mi2" או "mi^2" |
| מיילים ימיים בריבוע | "Nmi2" או "Nmi^2" |
| פיקא בריבוע | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" או "Picapt^2" |
| יארדים בריבוע | "yd2" או "yd^2" |
